| OBR1 HT 24 | ||||||||
| SZ | GAC | Inox 304L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | ||
| OBR1 - 51 | 0.55 | 135050 | 5.90 | 235050 | 9.85 | 435050 | ![]() | |
| OBR1 - 75 | 0.67 | 135075 | 6.90 | 235075 | 11.50 | 435075 | ![]() | |
| OBR1 - 99 | 0.79 | 135100 | 7.95 | 235100 | 13.50 | 435100 | ![]() | |
| OBR1 - 147 | 1.04 | 135150 | 10.00 | 235150 | 17.00 | 435150 | ![]() | |
| OBR1 - 195 | 1.29 | 135200 | 14.00 | 235200 | 20.00 | 435200 | ![]() | |
| OBR1 - 316 | 2.39 | 135300 | 21.00 | 235300 | 36.00 | 435300 | ![]() | |
| OBR1 - 412 | 3.67 | 135400 | 28.00 | 235400 | 45.00 | 435400 | ![]() | |
| OBR2 HT48 | ||||||||
| SZ | GAC | Inox 304L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | ||
| OBR2 - 51 | 0.83 | 160050 | 7.60 | 260050 | 12.50 | 460050 | ![]() | |
| OBR2 - 75 | 0.95 | 160075 | 8.50 | 260075 | 14.10 | 460075 | ![]() | |
| OBR2 - 99 | 1.08 | 160100 | 9.20 | 260100 | 15.00 | 460100 | ![]() | |
| OBR2 - 123 | 1.20 | 160123 | 10.50 | 260123 | 17.50 | 460123 | ![]() | |
| OBR2 - 147 | 1.33 | 160150 | 11.40 | 260150 | 18.50 | 460150 | ![]() | |
| OBR2 - 195 | 1.57 | 160200 | 13.15 | 260200 | 23.00 | 460200 | ![]() | |
| OBR2 - 219 | 1.70 | 160219 | 15.00 | 260219 | 26.50 | 460219 | ![]() | |
| OBR2 - 268 | 1.95 | 160268 | 21.00 | 260268 | 32.00 | 460268 | ![]() | |
| OBR2 - 316 | 2.74 | 160300 | 22.50 | 260300 | 39.00 | 460300 | ![]() | |
| OBR2 - 412 | 4.04 | 160400 | 28.50 | 260400 | 50.00 | 460400 | ![]() | |
| OBR2 - 508 | 5.97 | 160500 | 35.40 | 260500 | 61.00 | 460500 | ![]() | |
| OBR2 - 604 | 6.92 | 160600 | 50.10 | 260600 | 72.00 | 460600 | ![]() | |
| OBR3 HT72 | ||||||||
| SZ | GAC | Inox 304L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | ||
| OBR3 - 99 | 1.36 | 185100 | 13.25 | 285100 | 20.00 | 485100 | ![]() | |
| OBR3 - 147 | 1.61 | 185150 | 15.80 | 285150 | 24.00 | 485150 | ![]() | |
| OBR3 - 195 | 1.95 | 185200 | 18.50 | 285200 | 26.00 | 485200 | ![]() | |
| OBR3 - 316 | 3.10 | 185300 | 31.00 | 285300 | 40.00 | 485300 | ![]() | |
| OBR3 - 412 | 4.46 | 185400 | 38.50 | 285400 | 58.00 | 485400 | ![]() | |
| OBR3 - 508 | 5.97 | 185500 | 48.50 | 285500 | 65.00 | 485500 | ![]() | |
| OBR4 HT96 | ||||||||
| SZ | GAC | Inox 304L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | ||
| OBR4 - 99 | 1.58 | 196100 | 16.00 | 296100 | 25.00 | 496100 | ![]() | |
| OBR4 - 147 | 1.85 | 196150 | 19.00 | 296150 | 28.00 | 496150 | ![]() | |
| OBR4 - 195 | 2.05 | 196200 | 23.00 | 296200 | 35.00 | 496200 | ![]() | |
| OBR4 - 316 | 4.30 | 196300 | 37.00 | 296300 | 50.00 | 496300 | ![]() | |
| OBR4 - 412 | 6.05 | 196400 | 45.00 | 296400 | 68.00 | 496400 | ![]() | |
| OBR4 - 508 | 6.45 | 196500 | 58.50 | 296500 | 75.00 | 496500 | ![]() | |
Nouveau |
Sur demande | Prix en €