| Eclissage - Montage sans outil | |||||||||
| EZ | HDG | SS 304L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaging | Kg /u | Code | Price /u | Code | Price /u | Code | Price /u | ||
| ECR - Eclisse rapide fil | 20 | 0.10 | 850001 | 3.70 | 250001 | 5.00 | 450001 | ![]() | |
| Eclissage - Montage avec boulons | |||||||||
| EZ | HDG | SS 304L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaging | Kg /u | Code | Price /u | Code | Price /u | Code | Price /u | ||
| Eclisse OB275 | 20 | 0.14 | 850005 | 3.00 | 250005 | 4.20 | 450005 | ![]() | |
| Eclisse OB1100 | 10 | 0.64 | 850006 | 13.00 | 250006 | 18.00 | 450006 | ![]() | |
| Clames - TRCC | |||||||||
| EZ | HDG/GEOMET | SS 304L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaging | Kg /% | Code | Price /% | Code | Price /% | Code | Price /% | ||
| Clame OB20 | 100 | 1.00 | 850002 | 42.00 | 250002 | 72.00 | 450002 | ![]() | |
Clame OB20V* ![]() | 50 | 1.40 | 850002V | 125.00 | 250002V | 180.00 | ![]() | ![]() | |
| Clame OB30 | 100 | 1.50 | 850003 | 50.00 | 250003 | 86.00 | 450003 | ![]() | |
Clame OB30E* ![]() | 50 | 1.40 | 850003E | 165.00 | 250003E | 230.00 | ![]() | ![]() | |
| Contre-éclisse OB40 | 50 | 4.20 | 850004 | 90.00 | 250004 | 170.00 | 450004 | ![]() | |
| Ecrou embase 6 - EEC6 | 100 | 0.40 | 930106 | 10.00 | 230106 | 25.00 | 430106 | ![]() | |
| Boulon TRCC 6x20 | 100 | 0.95 | 960620 | 31.00 | 260620 | 39.00 | 460620 | ![]() | |
| Boulon TRCC 6x30 | 100 | 1.10 | 960630 | 38.00 | 260630 | 56.00 | 460630 | ![]() | |
| Coupe fil | |||||
| Packaging | Kg /u | Code | Price /u | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe fil 600 | 1 | 2.70 | 900100 | 215.00 | |
New |
On demand | Prices in €