| OB1 HT 30 | |||||||||||||
| Pré-galvanisé | EZ | GAC | Inox 304L | Inox 316L | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur en mm | Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | ||
| OB1 - 50 | 50 | 0.40 | 303005 | 6.10 | 803005 | 6.50 | 203005 | 9.35 | 403005 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB1 - 100 | 100 | 0.55 | 303010 | 7.30 | 803010 | 7.70 | 203010 | 11.60 | 403010 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB1 - 150 | 150 | 0.69 | 303015 | 9.30 | 803015 | 9.90 | 203015 | 14.50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB1 - 200 | 200 | 1.06 | 303020 | 11.00 | 803020 | 12.25 | 203020 | 16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB1 - 300 | 300 | 1.73 | 303030 | 13.70 | 803030 | 15.80 | 203030 | 22.50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB1 - 500 | 500 | 2.67 | 303050 | 25.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB2 HT 54 | |||||||||||||
| Pré-galvanisé | EZ | GAC | Inox 304L | Inox 316L | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur en mm | Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | ||
| OB2 - 50 | 50 | 0.54 | 305005 | 7.00 | 805005 | 7.00 | 205005 | 10.00 | 405005 | ![]() | 605005 | ![]() | |
| OB2 - 50 + 1 FIL FOND | 50 | 0.61 | ![]() | ![]() | 805006 | 8.50 | 205006 | 11.50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB2 - 100 | 100 | 0.89 | 305010 | 8.00 | 805010 | 8.80 | 205010 | 12.20 | 405010 | ![]() | 605010 | ![]() | |
| OB2 - 150 | 150 | 1.03 | 305015 | 10.80 | 805015 | 11.50 | 205015 | 15.85 | 405015 | ![]() | 605015 | ![]() | |
| OB2 - 200 | 200 | 1.17 | 305020 | 12.00 | 805020 | 12.70 | 205020 | 16.50 | 405020 | ![]() | 605020 | ![]() | |
OB2 - 250 ![]() | 250 | 1.34 | ![]() | ![]() | 805025 | 16.00 | 205025 | 20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB2 - 300 | 300 | 1.84 | 305030 | 16.00 | 805030 | 17.75 | 205030 | 23.50 | 405030 | ![]() | 605030 | ![]() | |
| OB2 - 400 | 400 | 2.60 | 305040 | 24.00 | 805040 | 27.50 | 205040 | 35.50 | 405040 | ![]() | 605040 | ![]() | |
OB2 - 450 ![]() | 450 | 2.80 | ![]() | ![]() | 805045 | 30.50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB2 - 500 | 500 | 3.05 | 305050 | 29.50 | 805050 | 33.80 | 205050 | 43.50 | 405050 | ![]() | 605050 | ![]() | |
| OB2 - 600 | 600 | 3.50 | ![]() | ![]() | 805060 | 42.00 | 205060 | 55.00 | 405060 | ![]() | ![]() | ![]() | |
OB2 - 700 ![]() | 700 | 4.25 | ![]() | ![]() | 805070 | 55.00 | 205070 | 70.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB3 HT 110 | |||||||||||||
| Pré-galvanisé | EZ | GAC | Inox 304L | Inox 316L | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur en mm | Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | ||
| OB3 - 100 | 100 | 1.17 | 301010 | 13.00 | 801010 | 14.00 | 201010 | 19.00 | 401010 | ![]() | 601010 | ![]() | |
| OB3 - 150 | 150 | 1.34 | ![]() | ![]() | 801015 | 18.00 | 201015 | 23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB3 - 200 | 200 | 1.84 | 301020 | 18.00 | 801020 | 19.00 | 201020 | 25.00 | 401020 | ![]() | 601020 | ![]() | |
| OB3 - 300 | 300 | 2.60 | 301030 | 30.00 | 801030 | 32.00 | 201030 | 37.00 | 401030 | ![]() | 601030 | ![]() | |
| OB3 - 400 | 400 | 3.06 | 301040 | 35.00 | 801040 | 36.00 | 201040 | 45.00 | 401040 | ![]() | 601040 | ![]() | |
| OB3 - 500 | 500 | 3.50 | ![]() | ![]() | 801050 | 45.00 | 201050 | 56.00 | 401050 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB3 - 600 | 600 | 4.25 | ![]() | ![]() | 801060 | 62.00 | 201060 | 72.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nouveau |
Sur demande | Prix en €