| Chemin de cābles, goulotte et couvercle | ||||||||||
| Chemin de cābles PVC | Goulotte pleine PVC* | Couvercle PVC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | Code | Prix /ml | Désignation | Code | Prix /ml | Désignation | Code | Prix /ml | ||
| 40 x 100 | GPVC1-100 | 540100 | 18.40 | GPP1-100 | 541100 | 18.40 | CPV100 | 555100 | 12.50 | |
| 40 x 200 | GPVC1-200 | 540200 | 28.20 | GPP1-200 | 541200 | 28.20 | CPV200 | 555200 | 21.00 | |
| 60 x 100 | GPVC2-100 | 560100 | 21.40 | GPP2-100 | 561100 | 21.40 | CPV100 | 555100 | 12.50 | |
| 60 x 150 | GPVC2-150 | 560150 | 27.50 | GPP2-150 | 561150 | 27.50 | CPV150 | 555150 | 16.60 | |
| 60 x 200 | GPVC2-200 | 560200 | 33.25 | GPP2-200 | 561200 | 33.25 | CPV200 | 555200 | 21.00 | |
| 60 x 300 | GPVC2-300 | 560300 | 50.40 | GPP2-300 | 561300 | 50.40 | CPV300 | 555300 | 28.50 | |
| 60 x 400 | GPVC2-400 | 560400 | 67.50 | GPP2-400 | 561400 | 67.50 | CPV400 | 555400 | 45.00 | |
| 100 x 300 | GPVC3-300 | 510300 | 67.40 | GPP3-300 | 511300 | 67.40 | CPV300 | 555300 | 28.50 | |
| 100 x 400 | GPVC3-400 | 510400 | 87.50 | GPP3-400 | 511400 | 87.50 | CPV400 | 555400 | 45.00 | |
| 100 x 500 | GPVC3-500 | 510500 | 105.00 | GPP3-500 | 511500 | 105.00 | CPV500 | 555500 | 62.00 | |
| 100 x 600 | GPVC3-600 | 510600 | 122.00 | GPP3-600 | 511600 | 122.00 | CPV600 | 555600 | 75.50 | |
Nouveau |
Sur demande | Prix en €