| Fixation |
|
| SZ | GAC | Inox 304L | |
|---|
| Colisage | Kg /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | |
|---|
| Fixation OB50 | 25 | 0.05 | 150010 | 1.80 | 250010 | 3.10 | 450010 |  |
Fixation OB50L  | 25 | 0.08 | 150011 | 2.30 | 250011 | 3.90 |  |  |
Fixation OB50XL  | 25 | 0.10 | 150012 | 2.60 | 250012 | 4.00 |  |  |
Utilisation pour fixer l'OB2-50 au mur ou pour fixer des boîtes de dérivation.
Disponible septembre 2009.
| Suspension |
|
| EZ | GAC/GEOMET | Inox 304L | |
|---|
| Colisage | Kg /% | Code | Prix /% | Code | Prix /% | Code | Prix /% | |
|---|
| Contre Eclisse OB40 | 50 | 4.20 | 850004 | 90.00 | 250004 | 170.00 | 450004 |  |
| Vis TRL 6x30 | 100 | 0.60 | 931630V | 26.00 | 231630V | 31.50 | 431630V |  |
| Ecrou Grip Auto 6 | 100 | 2.90 | 930406A | 178.00 |  |  |  |  |
Ecrou Grip 6 grand ressort  | 100 | 2.90 | 930406GR | 110.00 |  |  |  |  |
Ecrou Grip 6 petit ressort  | 100 | 2.40 | 930406PR | 100.00 |  |  |  |  |
Suspension économique pour chemin de câbles fil largeur 100.
Montage possible sur console ou rail 21/41.
Serrage par TRL 6x30 + écrou grip 6.
| Agrafe |
|
| EZ | GAC | Inox 304L | |
|---|
| Colisage | Kg /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | |
|---|
| Agrafe de suspension OB60 | 50 | 0.38 | 150008 | 1.95 | 250008 | 2.95 | 450008 |  |
Fixation par tige filetée 6 ou 8 - Rabattre la patte pour immobiliser le chemin de câbles
| Traverse |
|
| SZ | GAC | Inox 304L | |
|---|
| Colisage | Kg /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | |
|---|
| Traverse de suspension | 25 | 0.05 | 150105 | 2.65 | 250105 | 3.50 | 450105 |  |
Suspension centrale pour OB2-50-100 et 150.
Utilisation d'une tige filetée et de 2 écrous par traverse.
| Entretoise luminaire |
|
| SZ | GAC | Inox 304L | |
|---|
| Colisage | Kg /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | |
|---|
| Entretoise luminaire | 25 | 0.15 | 150101 | 4.00 | 250101 | 5.50 | 450101 |  |
Utilisation pour fixation au sol de l'OB2-100 ou d'un luminaire sous tout type de chemin de câbles en fil.
| Berceau |
|
| SZ | GAC | Inox 304L | |
|---|
| Colisage | Kg /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | |
|---|
| Berceau L50 | 25 | 0.12 | 150051 | 4.00 | 250051 | 4.50 | 450051 |  |
| Berceau L100 | 25 | 0.16 | 150052 | 4.90 | 250052 | 5.50 | 450052 |  |
Fixation au sol ou en drapeau pour OB2-50 et OB2-100.
Rabattre une patte pour immobilisation.
| Zed |
|
| SZ | GAC | Inox 304L | |
|---|
| Colisage | Longueur en mm | Kg /u | Prix /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | Code | |
|---|
| Zed 100 | 25 | 180 | 0.15 | 150020 | 3.50 | 250020 | 4.90 | 450020 |  |
| Zed 150 | 25 | 230 | 0.25 | 150021 | 4.00 | 250021 | 6.35 | 450021 |  |
| Zed 200 | 25 | 280 | 0.30 | 150022 | 4.50 | 250022 | 7.30 | 450022 |  |
| Zed 300 | 25 | 380 | 0.45 | 150023 | 5.40 | 250023 | 9.10 | 450023 |  |
| Zed 400 | 10 | 480 | 0.65 | 150024 | 7.10 | 250024 | 14.00 | 450024 |  |
| Zed 500 | 10 | 580 | 0.80 | 150025 | 8.65 | 250025 | 16.00 | 450025 |  |
| Zed 600 | 10 | 680 | 1.00 | 150026 | 10.15 | 250026 | 19.00 | 450026 |  |
Montage au sol, en drapeau et en suspension par tige filetée.
Le Z est plus long que le chemin de câbles et permet d'échapper le chemin de câbles.
| Rail |
|
| SZ | GAC | |
|---|
| Hauteur en mm | Largeur en mm | Longueur en mm | Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | |
|---|
| Rail léger à ergots | 22 | 33 | 2 | 0.47 | 115002 | 15.80 | 215002 | 21.00 |
Rail 21 à ergots  | 21 | 41 | 3 | 1.47 | 115021 | 18.25 | 215021 | 23.75 |
Rail 41 à ergots  | 41 | 41 | 3 | 2.10 | 115041 | 22.50 | 215041 | 29.50 |
| Cale de sol - u |  |  |  | 0.02/u | 115001 | 0.70/u |  | /u |
Utiliser la cale de sol pour montage du rail léger à ergots au sol ou du rail OBS 21 L au mur (page 31).
| Attache |
|
| SZ | GEOMET | |
|---|
| Colisage | Kg /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | |
|---|
| Attache OB1-50 | 50 | 0.02 | 150005 | 1.35 | 215015 | 2.50 |
| Attache |
|
| SZ | GEOMET | |
|---|
| Colisage | Kg /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | |
|---|
| Attache OB1-50 | 50 | 0.02 | 150005 | 1.35 | 250015 | 2.50 |
| Crapaud |
|
| SZ | |
|---|
| Colisage | Kg /u | Code | Prix /u | |
|---|
| Crapaud serre-poutre | 25 | 0.20 | 164770 | 8.40 |