| OB2 PE HT 54 | |||||||||||||
| Pré eclissé | |||||||||||||
| Pré-galvanisé | EZ | GAC | Inox 304L | Inox 316L | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur en mm | Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | ||
| OB2 - 50PE | 50 | 0.60 | 315005 | 10.00 | 815005 | 10.50 | 215005 | 13.50 | 415005 | ![]() | 615005 | ![]() | |
| OB2 - 50PE + FIL FOND | 50 | 0.67 | ![]() | ![]() | 815006 | 11.50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB2 - 100PE | 100 | 0.95 | 315010 | 11.00 | 815010 | 11.80 | 215010 | 16.50 | 415010 | ![]() | 615010 | ![]() | |
| OB2 - 150PE | 150 | 1.09 | 315015 | 13.80 | 815015 | 14.50 | 215015 | 19.50 | 415015 | ![]() | 615015 | ![]() | |
| OB2 - 200PE | 200 | 1.23 | 315020 | 15.00 | 815020 | 15.70 | 215020 | 20.50 | 415020 | ![]() | 615020 | ![]() | |
OB2 - 250PE ![]() | 250 | 1.40 | ![]() | ![]() | 815025 | 19.00 | 215025 | 24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB2 - 300PE | 300 | 1.90 | 315030 | 19.00 | 815030 | 20.75 | 215030 | 26.50 | 415030 | ![]() | 615030 | ![]() | |
| OB2 - 400PE | 400 | 2.66 | 315040 | 27.50 | 815040 | 30.50 | 215040 | 40.00 | 415040 | ![]() | 615040 | ![]() | |
OB2 - 450PE ![]() | 450 | 2.86 | ![]() | ![]() | 815045 | 33.50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB2 - 500PE | 500 | 3.11 | 315050 | 32.50 | 815050 | 36.80 | 215050 | 47.00 | 415050 | ![]() | 615050 | ![]() | |
| OB2 - 600PE | 600 | 3.56 | ![]() | ![]() | 815060 | 45.00 | 215060 | 59.00 | 415060 | ![]() | ![]() | ![]() | |
OB2 - 700PE ![]() | 700 | 4.31 | ![]() | ![]() | 815070 | 58.00 | 215070 | 75.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB3 PE HT 110 | |||||||||||||
| Pré eclissé | |||||||||||||
| Pré-galvanisé | EZ | GAC | Inox 304L | Inox 316L | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur en mm | Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | ||
| OB3 - 100PE | 100 | 1.23 | 311010 | 16.50 | 811010 | 18.00 | 211010 | 23.00 | 411010 | ![]() | 611010 | ![]() | |
OB3 - 150PE ![]() | 150 | 1.40 | ![]() | ![]() | 811015 | 22.00 | 211015 | 26.50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OB3 - 200PE | 200 | 1.90 | 311020 | 21.00 | 811020 | 23.00 | 211020 | 29.00 | 411020 | ![]() | 611020 | ![]() | |
| OB3 - 300PE | 300 | 2.66 | 311030 | 33.00 | 811030 | 36.00 | 211030 | 41.00 | 411030 | ![]() | 611030 | ![]() | |
| OB3 - 400PE | 400 | 3.12 | 311040 | 38.00 | 811040 | 40.00 | 211040 | 49.00 | 411040 | ![]() | 611040 | ![]() | |
| OB3 - 500PE | 500 | 3.56 | ![]() | ![]() | 811050 | 49.00 | 211050 | 60.00 | 411050 | ![]() | ![]() | ![]() | |
OB3 - 600PE ![]() | 600 | 4.31 | ![]() | ![]() | 811060 | 66.00 | 211060 | 77.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nouveau |
Sur demande | Prix en €