| CSF | |||||||||
| SZ | GAC | Inox 304L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur en mm | Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | ||
| CSF 50 | 70 | 0.56 | 155005 | 6.00 | 255005 | 13.30 | 455005 | ![]() | |
| CSF 100 | 120 | 0.88 | 155010 | 8.00 | 255010 | 17.65 | 455010 | ![]() | |
| CSF 150 | 170 | 1.20 | 155015 | 11.50 | 255015 | 22.35 | 455015 | ![]() | |
| CSF 200 | 220 | 1.50 | 155020 | 13.00 | 255020 | 26.50 | 455020 | ![]() | |
CSF 250 ![]() | 270 | 2.08 | 155025 | 17.00 | 255025 | 35.00 | 455025 | ![]() | |
| CSF 300 | 320 | 2.65 | 155030 | 21.00 | 255030 | 43.00 | 455030 | ![]() | |
| CSF 400 | 420 | 3.45 | 155040 | 31.00 | 255040 | 51.00 | 455040 | ![]() | |
CSF 450 ![]() | 470 | 4.17 | 155045 | 35.00 | 255045 | 54.00 | 455045 | ![]() | |
| CSF 500 | 520 | 5.10 | 155050 | 37.50 | 255050 | 56.00 | 455050 | ![]() | |
CSF 600 ![]() | 620 | 6.02 | 155060 | 42.00 | 255060 | 60.00 | 455060 | ![]() | |
CSF 700 ![]() | 720 | 7.35 | 155070 | 48.00 | 255070 | 66.00 | 455070 | ![]() | |
Nouveau |
Sur demande | Prix en €