| Plastique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Colisage | Kg /sac | Code | Prix /sac | ||
| ETFG : étiquette grise | 50 | 0.20 | 950001 | 30.00 | |
| ETFV : étiquette verte | 50 | 0.20 | 950002 | 30.00 | |
| ETFO : étiquette orange | 50 | 0.20 | 950003 | 30.00 | |
| ETFJ : étiquette jaune | 50 | 0.20 | 950005 | 30.00 | |
| ETFB : étiquette bleue | 50 | 0.20 | 950006 | 30.00 | |
Nouveau |
Sur demande | Prix en €