| Suspente | |||||||||
| SZ | GAC | Inox 304L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colisage | Kg /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | ||
| SF 50 - Suspente L50 | 25 | 0.20 | 150050 | 5.70 | 250050 | 8.50 | 450050 | ![]() | |
| SF 100 - Suspente L100 | 25 | 0.23 | 150100 | 8.50 | 250100 | 12.00 | 450100 | ![]() | |
| CCLO | |||||||
| SZ | GAC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur en mm | Kg /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | ||
| CCLO 100 | 150 | 0.39 | 152016 | 7.00 | 252016 | 9.50 | |
| CCLO 150 | 200 | 0.44 | 150021 | 8.40 | 250021 | 11.25 | |
| CCLO 200 | 250 | 0.50 | 152026 | 10.00 | 252125 | 13.80 | |
| CCLO 300 | 350 | 0.60 | 152036 | 11.75 | 252135 | 16.00 | |
| CCLO | |||||||
| SZ | GAC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur en mm | Kg /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | ||
| CCLO 100 | 150 | 0.39 | 152016 | 7.00 | 252015 | 9.50 | |
| CCLO 150 | 200 | 0.44 | 150021 | 8.40 | 250020 | 11.25 | |
| CCLO 200 | 250 | 0.50 | 152026 | 10.00 | 252125 | 13.80 | |
| CCLO 300 | 350 | 0.60 | 152036 | 11.75 | 252135 | 16.00 | |
Nouveau |
Sur demande | Prix en €