| Consoles - Série légère | |||||||
| SZ | GAC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur en mm | Kg /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | ||
| CLO 100 | 150 | 0.25 | 151016 | 4.10 | 251115 | 6.00 | |
| CLO 150 | 200 | 0.31 | 151021 | 5.00 | 251120 | 6.75 | |
| CLO 200 | 250 | 0.37 | 151026 | 6.75 | 251125 | 9.00 | |
| CLO 300 | 350 | 0.48 | 151036 | 8.70 | 251135 | 10.50 | |
| Consoles - Série lourde | ||||||
| GAC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge en daN | Longueur en mm | Kg /u | Code | Prix /u | ||
| CF41-300 | 300 | 350 | 0.79 | 245130 | 20.50 | |
| CF41-400 | 250 | 450 | 1.04 | 245140 | 24.00 | |
| CF41-500 | 240 | 550 | 1.19 | 245150 | 26.60 | |
| CF41-600 | 200 | 650 | 1.66 | 245160 | 30.95 | |
| Renfort | ||||||
| GAC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colisage | Longueur en mm | Kg /u | Code | Prix /u | ||
| RF41 | 10 | 300 | 0.95 | 244000 | 15.50 | |
| Renfort | ||||||
| GAC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colisage | Longueur en mm | Kg /u | Code | Prix /u | ||
| RF41 | 100 | 300 | 0.95 | 244000 | 15.50 | |
Nouveau |
Sur demande | Prix en €