| CHTF | |||||||||
| SZ | GAC | Inox 304L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur en mm | Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | ||
| CHTF 1 | 24 | 0.47 | 100030 | 4.80 | 200030 | 7.05 | 400030 | ![]() | |
| CHTF 2 | 48 | 0.65 | 100050 | 5.30 | 200050 | 9.20 | 400050 | ![]() | |
| CHTF 4 | 96 | 1.00 | 100096 | 7.05 | 200096 | 14.00 | 400096 | ![]() | |
Nouveau |
Sur demande | Prix en €