Echelle ą cābles - OB cābles
voir catalogue papier : page(s) 35
Longueur 3 m - Inox et 6m sur demande
Base 3 traverses par mčtre
| ECC1 HT 50 |
|
| SZ | GAC | |
|---|
| Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | |
|---|
| ECC1 - 200 | 1.81 | 117120 | 44.30 | 217120 | 58.00 |
| ECC1 - 300 | 2.27 | 117130 | 47.00 | 217130 | 61.70 |
| ECC1 - 400 | 2.61 | 117140 | 54.20 | 217140 | 72.20 |
| ECC1 - 500 | 2.72 | 117150 | 62.20 | 217150 | 92.50 |
| ECC1 - 600 | 2.95 | 117160 | 66.90 | 217160 | 96.80 |
Petite portée (2 ą 3 m entre support)
| ECC2 HT 100 |
|
| SZ | GAC | |
|---|
| Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | |
|---|
| ECC2 - 200 | 3.65 | 117220 | 52.40 | 217220 | 71.50 |
| ECC2 - 300 | 3.93 | 117230 | 54.80 | 217230 | 75.50 |
| ECC2 - 400 | 4.34 | 117240 | 62.25 | 217240 | 85.10 |
| ECC2 - 500 | 4.47 | 117250 | 69.60 | 217250 | 104.00 |
| ECC2 - 600 | 4.75 | 117260 | 74.40 | 217260 | 110.00 |
Moyenne portée (3 ą 4 m entre support)
| ECC3 HT 120 |
|
| SZ | GAC | |
|---|
| Kg /ml | Code | Prix /ml | Code | Prix /ml | |
|---|
| ECC3 - 200 | 5.12 | 117320 | 67.40 | 217320 | 85.10 |
| ECC3 - 300 | 5.52 | 117330 | 68.60 | 217330 | 88.70 |
| ECC3 - 400 | 5.92 | 117340 | 75.45 | 217340 | 98.00 |
| ECC3 - 500 | 6.31 | 117350 | 83.90 | 217350 | 121.00 |
| ECC3 - 600 | 6.71 | 117360 | 90.00 | 217360 | 124.00 |
Longue portée (4 ą 5 mčtres entre support)
| Eclisses d'échelles ą cābles |
|
| SZ | GAC | |
|---|
| Kg /u | Code | Prix /u | Code | Prix /u | |
|---|
| EECC 1 | 0.26 | 117100 | 9.30 | 217100 | 11.95 |
| EECC 2 | 0.37 | 117200 | 11.45 | 217200 | 14.50 |
| EECC 3 | 0.70 | 117300 | 15.20 | 217300 | 19.45 |
Autres dimensions et accessoires de raccordement sur demande

Nouveau |

Sur demande | Prix en €