| Ferrure | ||||||
| EZ | HDG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg /u | Code | Price /u | Code | Price /u | ||
| Plaque verrouillage Ø9 | 0.08 | 764002 | 1.80 | 264019 | 2.30 | |
| Plaque verrouillage Ø13 | 0.08 | 764003 | 1.80 | 264023 | 2.30 | |
| Plaque 4 trous Ø13 | 0.30 | 764040 | 4.15 | 264040 | 5.30 | |
| Plaque T 4 trous Ø13 | 0.30 | 764140 | 6.30 | 264140 | 7.00 | |
| Equerre 2 trous Ø13 | 0.15 | 764220 | 2.50 | 264220 | 2.90 | |
| Equerre 3 trous Ø13 | 0.25 | 764230 | 3.20 | 264230 | 3.50 | |
| Equerre 4 trous Ø13 | 0.30 | 764240 | 4.00 | 264240 | 4.25 | |
| Gousset 4 trous renforcé | 0.50 | 764250 | 10.00 | 264250 | 12.00 | |
| Equerre 4 trous Ø13 à 135° | 0.30 | 764221 | 4.00 | 264221 | 4.25 | |
| Omega 41 | 0.35 | 764541 | 6.00 | 264541 | 6.50 | |
| Manchon de Rail | 0.72 | 764340 | 13.35 | 264340 | 14.00 | |
| Chapiteau 2D 8T | 0.70 | 764160 | 13.00 | 264160 | 16.00 | |
| PG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kg /u | Code | Price /u | ||
| PLP41 - platine 21/41 | 0.73 | 164600 | 17.00 | |
| EZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Packaging | Kg /u | Code | Price /u | ||
| CPPLP kit contreplaque | 5 | 0.16 | 764100 | 4.50 | |
| Suspente réglable | ||||||
| PG | HDG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg /u | Code | Price /u | Code | Price /u | ||
| SR 41 | 0.35 | 164800 | 10.00 | 264800 | 12.00 | |
| Suspente centrale | ||||||
| PG | HDG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg /u | Code | Price /u | Code | Price /u | ||
| SC24 - Suspente centrale rail à ergots | 0.40 | 150600 | 7.30 | 250600 | 10.00 | |
| SC41 - Suspente centrale rail 41 | 1.23 | 150700 | 7.50 | 250700 | 11.00 | |
| Gousset inclinable | ||||||
| PG | HDG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg /u | Code | Price /u | Code | Price /u | ||
| Gousset inclinable | 0.62 | 112000 | 11.00 | 212000 | 13.00 | |
| Crapauds | |||||||||
| EZ | HDG | SS 304L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaging | Price /u | Code | Price /u | Code | Price /u | Code | Price /u | ||
| Crapaud 50x10 | 50 | 0.14 | 764510 | 1.95 | 264510 | 2.55 | 464510 | ![]() | |
| Crapaud 50x15 | 50 | 0.15 | 764515 | 2.00 | 264515 | 2.75 | 464515 | ![]() | |
| Crapaud 50x20 | 50 | 0.16 | 764520 | 2.10 | 264520 | 3.10 | 464520 | ![]() | |
| Pince simple | 50 | 0.14 | 764710 | 2.30 | 264710 | 3.20 | ![]() | ![]() | |
New |
On demand | Prices in €